TAX CALENDAR – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2026
Please find below the 2026 Tax and Payroll Compliance Calendar for your reference.
| TAX AND PAYROLL COMPLIANCE CALENDAR 2026 | ||
| DATE | DESCRIPTION | TAXPAYERS |
| 30th March | Payment PAYE for period July-Dec 2025 | Companies |
| 31st March | Corporate Tax Return (TD4) 2023 | Companies |
| 31st March | Summary Information Table (SIT) submission 2023 | Companies |
| 31st March | Employer Annual Return (TD7) for 2024 | Employers |
| 31st May | Employer Annual Return (TD7) for 2025 | Employers |
| 30th June | Special Contribution for defence and General Healthcare Contributions on Dividend/Interest Income 2026 (Jan-June period) | Individuals |
| 31st July | Personal Income Tax Return (TD1) for 2025 | Individuals |
| 31st July | 1st Provisional Tax Instalment for 2026 | Companies and Individuals |
| 1st August | Final Tax payment for 2025 | Companies |
| 30th November | Corporate Tax Return (TD4) 2024 | Companies |
| 30th November | Summary Information Table (SIT) submission 2024 | Companies |
| 30th November | Self-employed who prepares F/S Tax Return (TD1) for 2024 | Self-employed |
| 31st December | 2nd Provisional Tax Instalment for 2026 and Revised provisional tax return | Companies and Individuals |
| 31st December | Special Contribution for defence and General Healthcare Contributions on Dividend/Interest Income 2026 (Jul-Dec period) | Individuals |
Acute Advisory Services team
_______________________________________________________________________________________________
Επισυνάπτουμε πιο κάτω το Ημερολόγιο Φορολογικών και Μισθοδοτικών Υποχρεώσεων για το 2026 προς ενημέρωσή σας.
| ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2026 | ||
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ |
| 30 Μαρτίου | Πληρωμή PAYE για την περίοδο Ιούλιος–Δεκέμβριος 2025 | Εταιρείες |
| 31 Μαρτίου | Υποβολή Φορολογικής Δήλωσης Εταιρείας (ΤΦ4) για το 2023 | Εταιρείες |
| 31 Μαρτίου | Υποβολή Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών (ΣΠΠ) για το 2023 | Εταιρείες |
| 31 Μαρτίου | Ετήσια Δήλωση Εργοδότη (ΤΦ7) για το 2024 | Εργοδότες |
| 31 Μαΐου | Ετήσια Δήλωση Εργοδότη (ΤΦ7) για το 2025 | Εργοδότες |
| 30 Ιουνίου | Ειδική Εισφορά για την Άμυνα και Εισφορές ΓεΣΥ επί Μερισμάτων/Τόκων για το 2026 (περίοδος Ιαν–Ιουν) | Φυσικά Πρόσωπα |
| 31 Ιουλίου | Δήλωση Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (ΤΦ1) για το 2025 | Φυσικά Πρόσωπα |
| 31 Ιουλίου | 1η Δόση Προσωρινού Φόρου για το 2026 | Εταιρείες και Φυσικά Πρόσωπα |
| 1 Αυγούστου | Τελική Πληρωμή Φόρου για το 2025 | Εταιρείες |
| 30 Νοεμβρίου | Υποβολή Φορολογικής Δήλωσης Εταιρείας (ΤΦ4) για το 2024 | Εταιρείες |
| 30 Νοεμβρίου | Υποβολή Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών (ΣΠΠ) για το 2024 | Εταιρείες |
| 30 Νοεμβρίου | Αυτοεργοδοτούμενοι που ετοιμάζουν Οικονομικές Καταστάσεις – Υποβολή Φορολογικής Δήλωσης (ΤΦ1) για το 2024 | Αυτοεργοδοτούμενοι |
| 31 Δεκεμβρίου | 2η Δόση Προσωρινού Φόρου για το 2026 και Αναθεωρημένη Δήλωση Προσωρινού Φόρου | Εταιρείες και Φυσικά Πρόσωπα |
| 31 Δεκεμβρίου | Ειδική Εισφορά για την Άμυνα και Εισφορές ΓεΣΥ επί Μερισμάτων/Τόκων για το 2026 (περίοδος Ιουλ–Δεκ) | Φυσικά Πρόσωπα |
H ομάδα της Acute Advisory Services
